Intermodalidad
Cada viaje tiene su ritmo, y en Metro queremos que el tuyo fluya sin interrupciones. Por eso, somos el corazón del transporte público integrado, conectando trenes, buses, bicicletas y peatones para que moverte por Santiago sea más fácil, rápido y amable con la ciudad.
ESTACIONES DE INTERCAMBIO MODAL (EIM)
Contamos con 8 estaciones de intercambio modal que conectan el Metro con la red de buses de Santiago, haciendo más simple cambiar de transporte y continuar tu viaje sin pausas ni complicaciones. Haz clic en tu estación más cercana y conoce tus alternativas.
Recorridos Intermodal
| Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
|---|---|---|
| Red | E05 | (M) La Cisterna |
| Red | E06 | María Angélica |
| Red | E07 | Rojas Magallanes |
| Red | E08 | Diego Portales |
| Red | E13 | Gabriela |
| Red | E14 | San José de La Estrella |
| Red | E15c | Gabriela |
| Red | E17 | Las Perdices |
| Red | E18 | Hospital Padre Hurtado |
| Red | 322 | Jardín Alto |
| Red | 323 | La Loma |
| Red | D13 | (M) Irarrázaval |
| Red | F25 | Bajos de Mena |
| Red | F25e | Bajos de Mena |
| Rural | Flota Talagante | Talagante - El Monte - El Paico |
| Interurbano | Pullman Florida | Rancagua - Algarrobo |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Recorridos Intermodal
| Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
|---|---|---|
| Red | I22 | La Farfana. Santa María de Maipú |
| Red | I07 | Rinconada. La Galaxia. |
| Red | I09e | Camino a Rinconada |
| Red | I08 P. Hurtado | Metro San Alberto Hurtado |
| Red | I08 La Farfana | Mall Arauco Maipú |
| Red | I35 | Padre Hurtado |
| Interurbano | Flixbus | San Antonio |
| Red | I13 | Cerrillo |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Recorridos Intermodal
| Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
|---|---|---|
| Red | G04 | Santo Tomás |
| Red | G05 | El Castillo |
| Red | F05 | Pie Andino |
| Red | F06 | Pie Andino |
| Red | F20 | Pie Andino |
| Red | G08 | Población La Selva |
| Red | G08v | Nos |
| Red | G13 | El Castillo |
| Red | G15 | Santo Tomás |
| Red | G16 | Lo Blanco |
| Red | G22 | Villa España |
| Red | 211c | San Bernardo |
| Red | 219e | Ciudad Empresarial |
| Red | 228 | Angelmó |
| Red | 301c | Angelmó |
| Red | 428 | Quilicura |
| Red | 428e | (M) Bellavista de la Florida |
| Red | E18 | (M) Los Libertadores |
| Red | 444 | Intermodal Aeropuerto |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Recorridos Intermodal
| Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
|---|---|---|
| Red | H03 | Mall Plaza Oeste |
| Red | H07 | (M) Ñuble |
| Red | H08 | Población Las Turbinas |
| Red | I05 | Rinconada |
| Red | 321 | Lo Sierra |
| Red | 348 | Rinconada |
| Red | E02 | Diego Portales |
| Red | E03 | Jardín Alto |
| Red | G11 | Lo Blanco |
| Red | G12 | Cementerio Metropolitano |
| Red | G18 | Santo Tomás |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Recorridos Intermodal
| Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
|---|---|---|
| Interurbano | Pullman | Valparaíso |
| Interurbano | Pullman | Viña del Mar |
| Interurbano | Pullman | Villa Alemana |
| Interurbano | Pullman | Concón |
| Interurbano | Turbus | Valparaíso |
| Interurbano | Turbus | Viña del Mar |
| Interurbano | Turbus | Villa Alemana |
| Interurbano | Turbus | Curauma |
| Interurbano | Flixbus | Viña del Mar |
| Interurbano | Flixbus | Valparaíso |
| Interurbano | Condor bus | Valparaíso |
| Interurbano | Condor bus | Viña del Mar |
| Interurbano | Condor Bus | Villa Alemana |
| Interurbano | Paravías | Curacaví |
| Interurbano | Paravías | Casablanca |
| Rural | Viajaquí | Curacaví |
| Red | 555 | Intermodal Aeropuerto Red Movilidad |
| Otros | Centro Puerto | Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (Terminal 1 y 2) |
| Otros | Turbus | Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (Terminal 1 y 2) |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Recorridos Intermodal
| Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
|---|---|---|
| Red | 117 | San Joaquín |
| Red | B16 | El Carmen |
| Red | B18 | Villa Pucará |
| Red | B25 | (M) Cerro Blanco |
| Red | B27 | (M) Salvador |
| Red | B19 | (M) Cardenal Caro |
| Red | B43 | San Luis Norte |
| Rural | JM. Amade | Batuco - Lampa (por autopista) |
| Rural | Cobrexpress | Colina - Til Til |
| Rural | Viajaquí | Chicauma |
| Otro | La Pirámide | Universidad Mayor |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Recorridos Intermodal
| Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
|---|---|---|
| Red | H06 | Población Las Turbinas |
| Red | H12 | Población Lo Sierra |
| Red | H14 | Mall Florida Center |
| Red | E04 | Av. La Florida |
| Red | D05 | María Angélica |
| Red | D07 | Antupiren |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Recorridos Intermodal
| Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
|---|---|---|
| Red | 307c | Lo Marcoleta |
| Red | 428E | (M) La Cisterna |
| Red | B04 | Mapocho |
| Red | B07 | Parque Industrial |
| Red | B08 | Lo Marcoleta |
| Red | B05 | Ciudad Empresarial |
| Red | B33 | Buenaventura |
| Red | B18e | Villa Pucará |
| Red | B26 | (M) Estación Central |
| Red | B36 | Pedro Fontova |
| Rural | Buses Damir | Colina |
| Interurbano | Flixbus | Los Andes |
| Interurbano | Flixbus | Coquimbo |
| Interurbano | Flixbus | San Felipe |
| Interurbano | Flixbus | Serena |
| Red | B35 | Zapadores |
| Red | B42 | Valle Grande |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
BICICLETEROS
Línea Cero
En Línea 0 puedes estacionar tu bicicleta de forma gratuita y segura, usando tu propio candado tipo U-Lock. Así combinas pedaleo y viaje en Metro, conectando tu ruta con la ciudad sin dejar tu bici atrás.
Ubicaciones
• Pajaritos
• República
• Los Héroes
• Universidad Católica
• U.L.A.
• El Golf
• Manquehue
• Los Dominicos
• Santa Ana
• Toesca
• Puente Cal y Canto
• El Parrón
• Lo Ovalle
• El Bosque
• Observatorio
• Copa Lo Martínez
• Hospital el Pino
• San Miguel
• Patronato
• Cementerios
• Fernando Castillo Velasco
• Cardenal Caro
• Los Libertadores
• Vivaceta
• Plaza Chacabuco
• Hospitales
• Monseñor Eyzaguirre
• Ferrocarril
• Lo Cruzat
• Chile-España
• Plaza Quilicura
• Irarrázaval
• Matta
• Rojas Magallanes
• Los Orientales
• Los Quillayes
• Protectora de la Infancia
• Trinidad
• Quilín
• San José De La Estrella
• Elisa Correa
• Los Presidentes
• Macul
• Las Torres
• Vicuña Mackenna
• Simon Bolívar
• Francisco Bilbao
• La Granja
• Santa Rosa
• Santiago Bueras
• Las Parcelas
• Pedrero
• Carlos Valdovinos
• Cumming
• Mirador
• Barrancas
• Monte Tabor
• Laguna Sur
• Camino Agrícola
• Quinta Normal
• Baquedano
• Parque Bustamante
• Cerrillos
• Franklin
• Bío Bío
• Pedro Aguirre Cerda
• Inés de Suarez
• Los Leones
• Lo Valledor
• Estadio Nacional
• Ñuble
¿Cómo funciona?
Para mayor información sobre el funcionamiento y reglamento de uso, visita www.lineacero.cl.
BiciMetro
Un espacio especialmente diseñado para guardar tu bicicleta con total seguridad. Cuenta con lockers individuales, ideales para quienes combinan pedaleo y Metro en su rutina diaria. Puedes usarlo por $300 al día o adquirir el Boleto BiciMetro, con 5 pases diarios por $1.000 a valor preferencial.
Disponible en estaciones La Cisterna (L2), Cristóbal Colón (L4), Las Mercedes (L4), Grecia (L4), Gruta de Lourdes (L5), Blanqueado (L5) y Pudahuel (L5).
¿Cómo funciona?
El usuario cancela $300 por el día o puede optar al sistema “Boleto BiciMetro” que permite comprar 5 cupones o pases diarios a un valor preferencial de $1.000.
U Invertida
Son estacionamientos simples y prácticos ubicados cerca de las estaciones de Metro, pensados para anclar tu bicicleta de forma segura con tu propio candado tipo U-Lock antes de continuar tu viaje.
Encuéntralos en Cal y Canto (L2), Matta (L3), Fernand Castillo Velasco (L3) y Parque Almagro (L3).
Mapa ubicación de bicicleteros
OTRAS CONEXIONES
En Metro, tu viaje no termina en el andén: conectamos directamente con buses, trenes y terminales para que sigas moviéndote por la ciudad sin interrupciones.
Algunas de nuestras principales conexiones son:
Barrancas L5:
buses Centropuerto de retorno desde el Aeropuerto. (visitar centropuerto)
Pajaritos, Las Rejas, San Alberto Hurtado, Universidad de Santiago, Unión Latinoamericana y República (L1):
buses Centropuerto hacia y desde el Aeropuerto. (visitar centropuerto)
Universidad de Santiago (L1):
conexión con Terminal de Buses Estación Central (Sur).
Estación Central (L1):
acceso directo a EFE Alameda y Terminal San Borja.
Los Héroes (L1):
conexión con Terminal de Buses Los Héroes.
Lo Valledor L6
conexión con la Estación de Ferrocarriles Lo Valledor (EFE).
Así, llegues del aeropuerto o partas a otra ciudad, siempre hay un Metro cerca para acompañarte en tu viaje.